Vous trouverez ici des informations sur les frais et charges liés à l’utilisation de nos services, afin d’assurer transparence et clarté pour toutes vos transactions.
Services | Prix |
|---|---|
Ouverture de compte | Gratuit |
Clôture de compte | Gratuit |
Frais de maintenance de compte | Gratuit |
Recharge via un agent | Gratuit |
Retrait via un agent | 1,5 % du montant + TVA* |
Envoyer de l’argent à un autre utilisateur walletii | Gratuit |
Envoyer de l’argent en dehors de walletii | 0,5 TND + 0,3 % du montant |
Recevoir de l’argent | Gratuit |
Paiements par QR code en magasin | Gratuit |
Recharge prépayée | Gratuit |
Paiement de factures | Gratuit |
Recevoir un transfert international sur walletii | Gratuit |
Retrait d’un transfert international via un agent | 1,5 % du montant + TVA* |
*Soumis à la TVA (19 % du montant des frais)
**Le montant rechargé sera inférieur au montant payé, car l’opérateur télécom déduit une taxe de timbre de 14 %.
Les prix indicatifs affichés sur ce site sont fournis à titre informatif uniquement. Des promotions peuvent s’appliquer.
Tous les frais applicables seront toujours affichés dans l’application walletii.